| Tauira | DW66-50(3) | DW66-50(4) |
| Rauemi e tika ana | PP, PS, PET, PVC... | PP, PS, PET, PVC... |
| Rau With | 390-700mm | 390-700mm |
| Matotoru o te Rau | 0.2-2.0mm | 0.2-2.0mm |
| Teitei.Rohe i Hangaia | 680×500mm | 680×500mm |
| Mi roto iRohe i Hangaia | 340×170mm | 340×170mm |
| Rohe Pakaru Mōrahi | 660×480mm | 660×480mm |
| Teitei i Hangaia Hwaru | ≤±120mm | ≤±120mm |
| Te tere oma maroke | ≤40 huringa/min | ≤40 huringa/min |
| Pte tere o te whakaputa (e whakawhirinaki ana ki te rauemi hua, te hoahoa, te hoahoa huinga pokepokea) | ≤35 ngā wahi/meneti | ≤35 ngā wahi/meneti |
| Mana Whakamahana | 140kw | 140kw |
| Taumaha Mīhini | 10000kg | 125000kg |
| Dtirohanga | 12m × 2.2m x 2.7m | 13.5m × 2.2m x 2.7m |
| Kua whakamahia Pmana | 96kw | 103kw |
| Ikua tāutahiaPmana | 160kw | 172kw |
Whakamahia ki te hanga hua kirihou PP/PS/PET/PVC pēnei i ngā kete taputapu, ngā kete kai, ngā kete rongoā, me ngā kete whakapaipai, me ētahi atu.
